基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 10995*2480*3540,3610 |
---|---|
轴距(mm) | 5600 |
前/后轮距(mm) | 2035,2054/1860,1880 |
乘员数(人) | 24-48 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 90 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤10 |
最小转弯半径(m) | ≤10.5 |
最小离地间隙 | ≥250mm |
驱动电机 | |
永磁同步电机 | |
额定功率(kW) | 120 |
电机最大功率(kW) | 200 |
电机最大扭矩(N·m) | 2800 |
电机最高转速(r/min) | 3000 |
电池 | |
创源电池 | |
底盘系统 | |
悬架 | 空气悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后盘 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。