基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 6005,5995*2130*2850,2980 |
---|---|
轴距(mm) | 3000 |
前/后轮距(mm) | 1820/1620,1640 |
乘员数(人) | 30/11-15 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18% |
最高车速(km/h) | 69 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤9 |
最小转弯半径(m) | ≤6.5 |
最小离地间隙 | 160mm |
驱动电机 | |
永磁同步 | |
额定功率(kW) | 60 |
电机最大功率(kW) | 100 |
电机最大扭矩(N·m) | 1000 |
电机最高转速(r/min) | 3500 |
电池 | |
创源:104.3 | |
底盘系统 | |
轮胎 | 215/75R17.5 |
悬架 | 免维护新能源板簧悬架 |
转向 | 液压助力 |
制动 | 前盘后鼓 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。