基本参数 | |
长(mm)*宽(mm)*高(mm) | 7000*2050*2640,2860 |
---|---|
轴距(mm) | 3935 |
前/后轮距(mm) | 1665,1705/1525,1547 |
乘员数(人) | 10-23 |
性能参数 | |
最大爬坡度 | ≥18 |
最高车速(km/h) | 100 |
30km/h制动距离(满载)(m) | ≤10 |
最小转弯半径(m) | ≤8.3 |
最小离地间隙 | ≥180 |
驱动电机 | |
永磁同步 | |
额定功率(kW) | 60 |
电机最大功率(kW) | 100 |
电机最大扭矩(N·m) | 1000 |
电机最高转速(r/min) | 3500 |
电池 | |
品牌 | 创源 |
主推车型电池容量(kWh) | 105.27 |
等速法续驶里程(km) | 317 |
底盘系统 | |
轮胎 | 215/75R17.5 |
悬架 | 空气悬架 |
转向 | 国产液压助力转向 |
制动 | 前盘后鼓/前盘后盘 |
车身结构 | |
驾驶室 | |
电器 |
感谢您对开沃汽车的关注!为了让您体验开沃汽车的贴心服务,敬请填写以下信息,我们的服务中心将在第一时间为您奉上最详尽的购车咨询服务,同时,您将会获取最全面的车型资料、最新的优惠活动信息等超值免费服务。